Panoramica
- Anni di UX
- 9dal 2017
- Anni nel settore
- 17dal 2009
- Progetti UX
- 60+
Mostra i dati
| Competenza | Valore |
|---|
| Prototipazione | 100 |
|---|
| Wireframing | 95 |
|---|
| Architettura info | 100 |
|---|
| User flow | 95 |
|---|
| Design thinking | 95 |
|---|
| Ricerca | 85 |
|---|
| Documentazione | 100 |
|---|
| Test con gli utenti | 85 |
|---|
| Analisi | 95 |
|---|
Mostra i dati
| Ambito | Valore |
|---|
| Servizi | 85 |
|---|
| Gestione dati | 95 |
|---|
| HMI | 20 |
|---|
| Accessibilità | 100 |
|---|
| Siti web | 85 |
|---|
| App | 75 |
|---|
| PA | 100 |
|---|
- Trasformazione digitale100
- Buona comunicazione con gli stakeholder87
- Problem solving94
- Insegnamento90
- Presentazione dei progetti80
- Autonomia organizzativa92
- Rapido apprendimento di nuovi software96
- ItalianoMadrelingua
- IngleseAvanzato